Verbandsrat
| Wahlperiode 01.01.2024 - 31.12.2025 | |||
| Name | Gemeinde | Funktion | |
| Cimeli Sandro | Attiswil | Präsident | |
| Born Edith | Niederbipp | Mitglied | |
| Mühlemann Esther | Wiedlisbach | Mitglied | |
| Wagner Ulrich | Walliswil b. W. | Mitglied | |
| Würgler Andreas | Wangen a.A. | Mitglied | |
| Revisorat | |||
| Wahlperiode 01.01.2024 - 31.12.2026 | |||
| BDO AG | |||
| Verbandsparlament | |||
| Jahr 2025 | |||
| Name | Gemeinde | Funktion | |
| Cimeli Sandro | Attiswil | Präsident | |
| Schaad René | Attiswil | Mitglied | |
| Allemann Andrea | Farnern | Mitglied | |
| Kellerhals Barbara | Niederbipp | Mitglied | |
| Urben Livia | Oberbipp | Mitglied | |
| Bohner Daniela | Rumisberg | Mitglied | |
| Freudiger Sonja | Walliswil b.N. | Mitglied | |
| Kopp Wintenberger Stephanie | Walliswil b.W. | Mitglied | |
| Gerber Martina | Wangen a.A. | Mitglied | |
| Reber Cornelia |
Wiedlisbach | Mitglied | |
| Sozialbehörde | |||
| Jahr 2025 | |||
| Name | Gemeinde | Funktion | |
| Cimeli Sandro | Attiswil | Präsident | |
| Allemann Andrea | Farnern | Mitglied | |
| Kellerhals Barbara | Niederbipp | Mitglied | |
| Kopp Wintenberger Stephanie | Walliswil b.W. | Mitglied | |
| Gerber Martina | Wangen a.A. | Mitglied | |
| Reber Cornelia |
Wiedlisbach | Mitglied | |
| Schaad René | Attiswil | Mitglied | |
| Freudiger Sonja | Walliwil b. N. | Mitglied | |
Datenaufsichtsstelle
BDO AG
Farbweg 11
3400 Burgdorf
E-Mail: burgdorf@bdo.ch
Tel. 034 421 88 11
Räberhus Postfach 115 4704 Niederbipp Tel. 032 633 66 00 Fax 032 633 66 06 info@rsd-niederbipp.ch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
![]() |
|
||
|
|
|
|||
![]() |
|
|||